Сравнение характеристик кромкооблицовочных станков серии KA100
Сравнение характеристик кромкооблицовочных станков серии KA100

| KA100 | KA100/2 | KA100/2-F | KA100/3 | KA100/3-F | |
| Пневматическая отрезка кромочного материала от бухты | есть | есть | есть | есть | есть |
| Торцовочный узел пневматический | есть | – | – | – | – |
| Торцовочный узел с дисковыми пилами | – | есть | есть | есть | есть |
| Узел прямой циклевки | – | опция | опция | опция | опция |
| Узел радиусной циклевки | – | – | – | есть | есть |
| Полировальный узел | – | – | – | есть | есть |
| Выдвижная роликовая опора | опция | опция | опция | есть | есть |
| Узел прифуговки | – | – | есть | – | есть |
| Напряжение | 380 В 50/60Гц | 380 В 50/60Гц | 380 В 50/60Гц | 380 В 50/60Гц | 380 В 50/60Гц |
| Мощность | 4,2 кВт | 4,5 кВт | 5,7 кВт | 5 кВт | 6,2 кВт |
| Толщина используемой кромки | 0,4 - 3 мм | 0,4 - 3 мм | 0,4 - 3 мм | 0,4 - 3 мм | 0,4 - 3 мм |
| Толщина обрабатываемой заготовки | 12 - 40 мм | 12 - 40 мм | 12 - 40 мм | 12 - 40 мм | 12 - 40 мм |
| Держатель кромочного материала | Ø 500 мм | Ø 500 мм | Ø 500 мм | Ø 500 мм | Ø 500 мм |
| Частота вращения фрез | 12000 об/мин | 12000 об/мин | 12000 об/мин | 12000 об/мин | 12000 об/мин |
| Подача сжатого воздуха | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Скорость подачи кромки | 7 м/мин | 7 м/мин | 7 м/мин | 7 м/мин | 7 м/мин |
| Вес | 490 кг | 506 кг | 580 кг | 605 кг | 980 кг |

